Ligne C De Base Nautique vers Wintzenheim pl des Fêtes


Dimanches et jours fériés


Voir le schema de la ligne

A partir du 5 juillet, tous les bus de cette ligne sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Base Nautique 10h19 11h27 13h46 15h13 16h34 18h01 -
HAUSSMANN 10h20 11h28 13h47 15h14 16h35 18h02 -
GAY-LUSSAC 10h20 11h28 13h47 15h14 16h35 18h02 -
LIEBHERR 10h22 11h30 13h49 15h16 16h37 18h04 -
CIMETIERE DU LADHOF 10h23 11h31 13h50 15h17 16h38 18h05 19h24
PRUNIER 10h24 11h32 13h51 15h18 16h39 18h06 19h25
SOIE 10h25 11h33 13h53 15h19 16h41 18h07 19h26
PLATANE 10h26 11h34 13h54 15h20 16h42 18h08 19h27
BILLING 10h27 11h35 13h55 15h21 16h43 18h09 19h28
VAUBAN 10h29 11h37 13h57 15h23 16h45 18h11 19h30
RAPP 10h30 11h38 13h58 15h24 16h46 18h12 19h31
THEATRE 10h32 11h40 14h00 15h26 16h48 18h14 19h33
CHAMP DE MARS - - 14h00 15h26 16h48 18h14 19h33
REPUBLIQUE - - 14h02 15h28 16h50 18h16 19h35
PREFECTURE - - 14h03 15h29 16h51 18h17 19h36
GARE - - 14h07 15h32 16h55 18h21 19h40
GARE OUEST - - 14h08 15h33 16h56 18h22 19h41
BENES - - 14h10 15h34 16h57 18h24 19h42
HOPITAL PASTEUR - - 14h11 15h35 16h58 18h25 19h43
EUROPE - - 14h13 15h37 17h00 18h27 19h45
ROME - - 14h13 15h37 17h00 18h27 19h45
ZURICH - - 14h14 15h38 17h01 18h28 19h46
TROIS CHATEAUX - - 14h14 15h38 17h01 18h28 19h46
BERNE - - 14h15 15h39 17h02 18h29 19h47
LAUENSTEIN - - 14h17 15h41 17h04 18h31 19h49
CROIX BLANCHE - - 14h18 15h42 17h05 18h32 19h50
MALRAUX - - 14h19 15h43 17h06 18h33 19h51
HALTE WETTOLSHEIM - - 14h20 15h44 17h07 18h34 19h52
STE ODILE - - 14h20 15h44 17h07 18h34 19h52
FAUBOURG DES VOSGES - - 14h22 15h45 17h09 18h36 19h52
PL DES FETES - - 14h24 15h47 17h11 18h38 19h53
 

 

Ligne C De Wintzenheim pl. des Fêtes vers Base Nautique


Dimanches et jours fériés


Voir le schema de la ligne

A partir du 5 juillet, tous les bus de cette ligne sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

PL DES FETES - - 13h08 14h31 15h54 17h18 18h45
FAUBOURG DES VOSGES - - 13h08 14h32 15h54 17h19 18h46
STE ODILE - - 13h09 14h33 15h55 17h20 18h47
HALTE WETTOLSHEIM - - 13h10 14h34 15h56 17h21 18h48
MALRAUX - - 13h11 14h35 15h57 17h22 18h49
CROIX BLANCHE - - 13h12 14h36 15h58 17h23 18h50
LAUENSTEIN - - 13h13 14h37 15h59 17h24 18h51
BERNE - - 13h14 14h38 16h00 17h25 18h53
TROIS CHATEAUX - - 13h15 14h39 16h01 17h26 18h53
ZURICH - - 13h15 14h39 16h01 17h26 18h54
ROME - - 13h16 14h40 16h02 17h27 18h55
EUROPE - - 13h17 14h41 16h03 17h28 18h56
HOPITAL PASTEUR - - 13h18 14h43 16h04 17h30 18h58
BENES - - 13h20 14h44 16h06 17h31 18h59
GARE OUEST - - 13h21 14h46 16h07 17h33 19h01
GARE - - 13h23 14h48 16h09 17h35 19h03
PREFECTURE - - 13h24 14h50 16h11 17h37 19h05
REPUBLIQUE - - 13h25 14h51 16h12 17h38 19h06
CHAMP DE MARS - - 13h26 14h52 16h13 17h39 19h07
THEATRE 09h59 11h07 13h27 14h54 16h15 17h41 19h09
RAPP 10h01 11h09 13h29 14h56 16h17 17h43 19h11
VAUBAN 10h01 11h09 13h29 14h56 16h17 17h44 19h11
BILLING 10h04 11h12 13h32 14h59 16h20 17h46 19h14
PLATANE 10h05 11h13 13h33 15h00 16h21 17h47 19h15
SOIE 10h06 11h14 13h34 15h01 16h22 17h48 19h16
PRUNIER 10h07 11h15 13h35 15h02 16h23 17h50 19h17
CIMETIERE DU LADHOF 10h09 11h17 13h37 15h04 16h25 17h52 19h19
LIEBHERR 10h09 11h17 13h37 15h04 16h25 17h52 -
GAY-LUSSAC 10h11 11h19 13h39 15h06 16h27 17h54 -
HAUSSMANN 10h11 11h19 13h39 15h06 16h27 17h54 -
Base Nautique 10h13 11h21 13h41 15h08 16h29 17h56 -
 

PL DES FETES 20h00
FAUBOURG DES VOSGES 20h01
STE ODILE 20h02
HALTE WETTOLSHEIM 20h03
MALRAUX 20h04
CROIX BLANCHE 20h05
LAUENSTEIN 20h06
BERNE 20h08
TROIS CHATEAUX 20h08
ZURICH 20h09
ROME 20h10
EUROPE 20h11
HOPITAL PASTEUR 20h13
BENES 20h14
GARE OUEST 20h16
GARE 20h18
PREFECTURE 20h19
REPUBLIQUE 20h20
CHAMP DE MARS 20h21
THEATRE 20h22
RAPP 20h24
VAUBAN 20h24
BILLING 20h27
PLATANE 20h28
SOIE 20h29
PRUNIER 20h30
CIMETIERE DU LADHOF 20h32
LIEBHERR -
GAY-LUSSAC -
HAUSSMANN -
Base Nautique -