Ligne 4 De Gare vers Gare - boucle B


En semaine, du lundi au samedi


Voir le schema de la ligne

GARE 05h43 06h04 06h26 06h48 07h10 07h32 07h56
COUR D'APPEL 05h44 06h05 06h27 06h49 07h11 07h33 07h57
CHATEAU D'EAU 05h45 06h06 06h28 06h50 07h12 07h34 07h58
CLEMENCEAU 05h46 06h07 06h29 06h51 07h14 07h36 08h00
BALOISE 05h47 06h08 06h30 06h52 07h15 07h37 08h01
MICHELET 05h48 06h09 06h31 06h53 07h16 07h38 08h02
HOPITAL SCHWEITZER 05h50 06h11 06h33 06h55 07h18 07h40 08h04
LEBERT 05h51 06h12 06h34 06h56 07h19 07h41 08h05
CONSEIL GENERAL 05h52 06h13 06h35 06h57 07h20 07h42 08h06
SCHICKELE 05h52 06h13 06h35 06h57 07h20 07h42 08h06
THOMAS 05h54 06h15 06h37 06h59 07h22 07h44 08h08
GRILLENBREIT 05h55 06h16 06h38 07h00 07h23 07h45 08h09
CAMPUS UNIVERSITAIRE 05h56 06h17 06h39 07h01 07h24 07h46 08h10
BONNES GENS 05h57 06h18 06h40 07h02 07h25 07h47 08h11
VAUBAN 06h00 06h21 06h43 07h05 07h28 07h50 08h14
ARRAS 06h02 06h23 06h45 07h07 07h30 07h52 08h16
CITE ADMINISTRATIVE 06h03 06h24 06h46 07h08 07h32 07h54 08h18
FLEISCHHAUER 06h04 06h25 06h47 07h09 07h33 07h55 08h19
SCHEURER KESTNER 06h06 06h27 06h49 07h11 07h35 07h57 08h21
THEATRE 06h08 06h29 06h52 07h14 07h38 08h00 08h24
CHAMP DE MARS 06h09 06h30 06h53 07h15 07h39 08h01 08h25
REPUBLIQUE 06h11 06h32 06h55 07h17 07h41 08h03 08h27
GARE 06h15 06h36 06h59 07h22 07h46 08h07 08h31
 

GARE 08h16 08h38 09h00 09h22 09h44 10h06 10h28
COUR D'APPEL 08h17 08h39 09h01 09h23 09h45 10h07 10h29
CHATEAU D'EAU 08h18 08h40 09h02 09h24 09h46 10h08 10h30
CLEMENCEAU 08h20 08h42 09h03 09h25 09h47 10h09 10h31
BALOISE 08h21 08h43 09h04 09h26 09h48 10h10 10h32
MICHELET 08h22 08h44 09h05 09h27 09h49 10h11 10h33
HOPITAL SCHWEITZER 08h24 08h46 09h07 09h29 09h51 10h13 10h35
LEBERT 08h25 08h47 09h08 09h30 09h52 10h14 10h36
CONSEIL GENERAL 08h26 08h48 09h09 09h31 09h53 10h15 10h37
SCHICKELE 08h26 08h48 09h09 09h31 09h53 10h15 10h37
THOMAS 08h28 08h50 09h11 09h33 09h55 10h17 10h39
GRILLENBREIT 08h29 08h51 09h12 09h34 09h56 10h18 10h40
CAMPUS UNIVERSITAIRE 08h30 08h52 09h13 09h35 09h57 10h19 10h41
BONNES GENS 08h31 08h53 09h14 09h36 09h58 10h20 10h42
VAUBAN 08h33 08h55 09h16 09h38 10h00 10h22 10h44
ARRAS 08h35 08h57 09h18 09h40 10h02 10h24 10h46
CITE ADMINISTRATIVE 08h37 08h59 09h20 09h42 10h04 10h26 10h48
FLEISCHHAUER 08h38 09h00 09h21 09h43 10h05 10h27 10h49
SCHEURER KESTNER 08h40 09h02 09h23 09h45 10h07 10h29 10h51
THEATRE 08h43 09h05 09h26 09h48 10h10 10h32 10h54
CHAMP DE MARS 08h44 09h06 09h27 09h49 10h11 10h33 10h55
REPUBLIQUE 08h46 09h08 09h29 09h51 10h13 10h35 10h57
GARE 08h50 09h12 09h33 09h55 10h17 10h39 11h01
 

GARE 10h50 11h12 11h34 11h50 12h18 12h40 13h02
COUR D'APPEL 10h51 11h13 11h35 11h51 12h19 12h41 13h03
CHATEAU D'EAU 10h52 11h14 11h36 11h52 12h20 12h42 13h04
CLEMENCEAU 10h53 11h15 11h37 11h53 12h21 12h43 13h05
BALOISE 10h54 11h16 11h38 11h54 12h22 12h44 13h06
MICHELET 10h55 11h17 11h39 11h55 12h23 12h45 13h07
HOPITAL SCHWEITZER 10h57 11h19 11h41 11h57 12h25 12h47 13h09
LEBERT 10h58 11h20 11h42 11h58 12h26 12h48 13h10
CONSEIL GENERAL 10h59 11h21 11h43 11h59 12h27 12h49 13h11
SCHICKELE 10h59 11h21 11h43 11h59 12h27 12h50 13h12
THOMAS 11h01 11h23 11h45 12h01 12h29 12h51 13h13
GRILLENBREIT 11h02 11h24 11h46 12h02 12h30 12h53 13h15
CAMPUS UNIVERSITAIRE 11h03 11h25 11h47 12h03 12h31 12h54 13h16
BONNES GENS 11h04 11h26 11h48 12h04 12h32 12h55 13h17
VAUBAN 11h06 11h28 11h50 12h06 12h34 12h58 13h20
ARRAS 11h08 11h30 11h52 12h08 12h36 13h00 13h22
CITE ADMINISTRATIVE 11h10 11h32 11h54 12h10 12h38 13h01 13h23
FLEISCHHAUER 11h11 11h33 11h55 12h11 12h39 13h02 13h24
SCHEURER KESTNER 11h13 11h35 11h57 12h13 12h41 13h04 13h26
THEATRE 11h16 11h38 12h00 12h16 12h44 13h07 13h29
CHAMP DE MARS 11h17 11h39 12h01 12h17 12h45 13h08 13h30
REPUBLIQUE 11h19 11h41 12h03 12h19 12h47 13h10 13h32
GARE 11h23 11h46 12h08 12h23 12h51 13h15 13h37
 

GARE 13h24 13h45 14h08 14h30 14h52 15h14 15h36
COUR D'APPEL 13h25 13h46 14h09 14h31 14h53 15h15 15h37
CHATEAU D'EAU 13h26 13h47 14h10 14h32 14h54 15h16 15h38
CLEMENCEAU 13h27 13h48 14h11 14h33 14h55 15h18 15h40
BALOISE 13h28 13h49 14h12 14h34 14h56 15h19 15h41
MICHELET 13h29 13h50 14h13 14h35 14h57 15h20 15h42
HOPITAL SCHWEITZER 13h31 13h52 14h15 14h37 14h59 15h22 15h44
LEBERT 13h32 13h53 14h16 14h38 15h00 15h23 15h45
CONSEIL GENERAL 13h33 13h54 14h17 14h39 15h01 15h24 15h46
SCHICKELE 13h34 13h55 14h18 14h40 15h01 15h24 15h46
THOMAS 13h35 13h56 14h19 14h41 15h03 15h26 15h48
GRILLENBREIT 13h37 13h58 14h21 14h43 15h04 15h27 15h49
CAMPUS UNIVERSITAIRE 13h38 13h59 14h22 14h44 15h05 15h28 15h50
BONNES GENS 13h39 14h00 14h23 14h45 15h06 15h29 15h51
VAUBAN 13h42 14h03 14h26 14h48 15h09 15h32 15h54
ARRAS 13h44 14h05 14h28 14h50 15h11 15h34 15h56
CITE ADMINISTRATIVE 13h45 14h07 14h30 14h52 15h13 15h36 15h58
FLEISCHHAUER 13h46 14h08 14h31 14h53 15h14 15h37 15h59
SCHEURER KESTNER 13h48 14h10 14h33 14h55 15h16 15h39 16h01
THEATRE 13h51 14h13 14h36 14h58 15h19 15h42 16h04
CHAMP DE MARS 13h52 14h14 14h37 14h59 15h20 15h43 16h05
REPUBLIQUE 13h54 14h16 14h39 15h01 15h22 15h45 16h08
GARE 13h59 14h21 14h44 15h06 15h27 15h50 16h13
 

GARE 15h59 16h23 16h48 17h10 17h34 17h59 18h23
COUR D'APPEL 16h00 16h24 16h49 17h11 17h35 18h00 18h24
CHATEAU D'EAU 16h01 16h25 16h50 17h12 17h36 18h01 18h25
CLEMENCEAU 16h03 16h27 16h52 17h14 17h38 18h03 18h26
BALOISE 16h04 16h28 16h53 17h15 17h39 18h04 18h27
MICHELET 16h05 16h29 16h54 17h16 17h40 18h05 18h28
HOPITAL SCHWEITZER 16h07 16h31 16h56 17h18 17h42 18h07 18h30
LEBERT 16h08 16h32 16h57 17h19 17h43 18h08 18h31
CONSEIL GENERAL 16h09 16h33 16h58 17h20 17h44 18h09 18h32
SCHICKELE 16h09 16h33 16h59 17h21 17h45 18h09 18h32
THOMAS 16h11 16h35 17h00 17h22 17h46 18h11 18h34
GRILLENBREIT 16h12 16h36 17h02 17h24 17h48 18h12 18h35
CAMPUS UNIVERSITAIRE 16h13 16h37 17h03 17h25 17h49 18h13 18h36
BONNES GENS 16h14 16h39 17h05 17h27 17h51 18h15 18h38
VAUBAN 16h17 16h42 17h08 17h30 17h54 18h18 18h41
ARRAS 16h19 16h44 17h10 17h32 17h56 18h20 18h43
CITE ADMINISTRATIVE 16h21 16h46 17h12 17h34 17h58 18h22 18h45
FLEISCHHAUER 16h22 16h47 17h13 17h35 17h59 18h23 18h46
SCHEURER KESTNER 16h25 16h50 17h15 17h37 18h01 18h25 18h48
THEATRE 16h28 16h53 17h18 17h40 18h04 18h28 18h51
CHAMP DE MARS 16h29 16h54 17h19 17h41 18h05 18h29 18h52
REPUBLIQUE 16h32 16h57 17h22 17h44 18h08 18h32 18h55
GARE 16h37 17h02 17h27 17h49 18h13 18h37 19h00
 

GARE 19h06
COUR D'APPEL 19h07
CHATEAU D'EAU 19h08
CLEMENCEAU 19h09
BALOISE 19h10
MICHELET 19h11
HOPITAL SCHWEITZER 19h13
LEBERT 19h14
CONSEIL GENERAL 19h15
SCHICKELE 19h15
THOMAS 19h17
GRILLENBREIT 19h18
CAMPUS UNIVERSITAIRE 19h19
BONNES GENS 19h20
VAUBAN 19h23
ARRAS 19h25
CITE ADMINISTRATIVE 19h27
FLEISCHHAUER 19h28
SCHEURER KESTNER 19h30
THEATRE 19h33
CHAMP DE MARS 19h34
REPUBLIQUE 19h36
GARE 19h40
 

 

Ligne 4 De Gare vers Gare - boucle A


En semaine, du lundi au samedi


Voir le schema de la ligne

GARE 06h23 07h03 07h48 08h34 09h20 10h04 10h54
PREFECTURE 06h24 07h04 07h49 08h35 09h21 10h06 10h56
REPUBLIQUE 06h25 07h06 07h51 08h37 09h23 10h07 10h57
CHAMP DE MARS 06h26 07h08 07h53 08h39 09h25 10h10 11h00
THEATRE 06h28 07h10 07h55 08h41 09h27 10h12 11h02
SCHEURER KESTNER 06h30 07h13 07h57 08h43 09h29 10h14 11h04
FLEISCHHAUER 06h31 07h14 07h58 08h44 09h30 10h15 11h05
CITE ADMINISTRATIVE 06h32 07h15 07h59 08h45 09h31 10h16 11h06
ARRAS 06h33 07h16 08h00 08h46 09h32 10h17 11h07
VAUBAN 06h35 07h18 08h02 08h48 09h34 10h19 11h09
BONNES GENS 06h36 07h20 08h05 08h50 09h36 10h21 11h11
CAMPUS UNIVERSITAIRE 06h38 07h22 08h07 08h52 09h38 10h23 11h13
GRILLENBREIT 06h40 07h25 08h10 08h55 09h40 10h25 11h15
THOMAS 06h41 07h26 08h11 08h56 09h41 10h26 11h16
SCHICKELE 06h42 07h27 08h12 08h57 09h42 10h27 11h17
CONSEIL GENERAL 06h43 07h29 08h14 08h59 09h43 10h28 11h18
LEBERT 06h44 07h30 08h15 09h00 09h44 10h29 11h19
HOPITAL SCHWEITZER 06h46 07h32 08h17 09h02 09h46 10h31 11h21
MICHELET 06h46 07h32 08h17 09h02 09h46 10h31 11h21
BALOISE 06h48 07h34 08h18 09h03 09h47 10h32 11h22
CLEMENCEAU 06h49 07h36 08h20 09h05 09h49 10h34 11h24
CHATEAU D'EAU 06h51 07h38 08h21 09h06 09h50 10h35 11h25
COUR D'APPEL 06h52 07h39 08h22 09h07 09h51 10h36 11h26
GARE 06h54 07h41 08h24 09h09 09h53 10h38 11h28
 

GARE 11h43 12h30 13h10 13h48 14h32 15h17 16h01
PREFECTURE 11h45 12h31 13h11 13h50 14h34 15h19 16h03
REPUBLIQUE 11h46 12h32 13h12 13h51 14h36 15h20 16h05
CHAMP DE MARS 11h49 12h34 13h14 13h54 14h38 15h23 16h07
THEATRE 11h51 12h36 13h16 13h56 14h41 15h25 16h10
SCHEURER KESTNER 11h54 12h39 13h19 13h59 14h43 15h28 16h13
FLEISCHHAUER 11h55 12h40 13h20 14h00 14h44 15h29 16h14
CITE ADMINISTRATIVE 11h56 12h41 13h21 14h01 14h45 15h30 16h15
ARRAS 11h57 12h42 13h22 14h02 14h46 15h31 16h16
VAUBAN 11h59 12h44 13h24 14h04 14h48 15h33 16h18
BONNES GENS 12h01 12h46 13h26 14h06 14h50 15h35 16h20
CAMPUS UNIVERSITAIRE 12h03 12h48 13h28 14h08 14h52 15h37 16h22
GRILLENBREIT 12h05 12h50 13h30 14h10 14h55 15h40 16h25
THOMAS 12h06 12h51 13h31 14h11 14h56 15h41 16h26
SCHICKELE 12h07 12h52 13h32 14h12 14h57 15h42 16h27
CONSEIL GENERAL 12h08 12h53 13h33 14h13 14h58 15h43 16h29
LEBERT 12h09 12h54 13h34 14h14 14h59 15h44 16h30
HOPITAL SCHWEITZER 12h11 12h56 13h36 14h16 15h01 15h46 16h32
MICHELET 12h11 12h56 13h36 14h16 15h01 15h46 16h33
BALOISE 12h12 12h57 13h38 14h18 15h02 15h47 16h34
CLEMENCEAU 12h14 12h59 13h39 14h19 15h04 15h49 16h36
CHATEAU D'EAU 12h15 13h00 13h41 14h21 15h05 15h50 16h38
COUR D'APPEL 12h16 13h01 13h42 14h22 15h06 15h51 16h39
GARE 12h18 13h03 13h44 14h24 15h08 15h53 16h42
 

GARE 16h52 17h42 18h30 19h10
PREFECTURE 16h54 17h44 18h31 19h11
REPUBLIQUE 16h55 17h45 18h33 19h12
CHAMP DE MARS 16h58 17h48 18h35 19h14
THEATRE 17h00 17h50 18h37 19h16
SCHEURER KESTNER 17h03 17h53 18h39 19h18
FLEISCHHAUER 17h04 17h54 18h40 19h19
CITE ADMINISTRATIVE 17h05 17h55 18h41 19h19
ARRAS 17h06 17h56 18h42 19h20
VAUBAN 17h08 17h58 18h44 19h22
BONNES GENS 17h10 18h00 18h46 19h24
CAMPUS UNIVERSITAIRE 17h12 18h02 18h48 19h26
GRILLENBREIT 17h15 18h05 18h50 19h28
THOMAS 17h16 18h06 18h51 19h29
SCHICKELE 17h17 18h07 18h52 19h30
CONSEIL GENERAL 17h19 18h09 18h53 19h31
LEBERT 17h20 18h10 18h54 19h32
HOPITAL SCHWEITZER 17h22 18h12 18h56 19h34
MICHELET 17h22 18h12 18h56 19h34
BALOISE 17h24 18h14 18h58 19h36
CLEMENCEAU 17h26 18h15 18h59 19h37
CHATEAU D'EAU 17h28 18h17 19h01 19h39
COUR D'APPEL 17h29 18h18 19h02 19h40
GARE 17h31 18h20 19h04 19h42