Plus d’informations sur la Cuvée Givrée
En soirée > Navettes nocturnes (gratuites) :
Aller – Europe > Cuvée Givrée
Europe | 19:30 | 20:00 | – | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
Gare (quai 1) | 19:45 | 20:15 | – | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
Théâtre (quai 1) | 19:50 | 20:20 | 20:30 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
Vauban | 19:53 | 20:23 | – | 20:53 | 21:23 | 21:53 |
Cuvée Givrée | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Retour – Cuvée Givrée > Europe
Cuvée Givrée | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:15 |
Vauban | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:28 |
Théâtre (quai 2) | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:31 |
Gare (quai 2) | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:33 |
Europe | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:45 |
Aller – Horbourg Wihr > Cuvée Givrée
Pommiers (Horbourg-Wihr) | 19:15 | 19:45 |
Wihr Mairie | 19:20 | 19:50 |
Cimetière du Ladhof | 19:25 | 19:58 |
Cuvée Givrée | 19:35 | 20:05 |
Retour – Cuvée Givrée > Horbourg Wihr
Cuvée Givrée | 22:40 | 00:15 |
Cimetière du Ladhof | 23:00 | 00:35 |
Wihr Mairie | 23:10 | 00:45 |
Pommiers (Horbourg-Wihr) | 23:15 | 00:50 |
Aller – Wintzenheim > Cuvée Givrée
Pl. des Fêtes (Wintzenheim) | 19:15 | 19:45 |
Wimpfeling (av. De Gaulle) | 19:25 | 19:55 |
Soultz (av. De Gaulle) | 19:30 | 20:00 |
1ère armée Française | 19:40 | 20:10 |
Cuvée Givrée | 19:45 | 20:15 |
Retour – Cuvée Givrée > Wintzenheim
Cuvée Givrée | 22:40 | 00:15 |
1ère armée Française | 22:45 | 00:20 |
Soultz (av. De Gaulle) | 22:50 | 00:25 |
Wimpfeling (av. De Gaulle) | 22:55 | 00:30 |
Pl. des Fêtes (Wintzenheim) | 23:10 | 00:45 |